Epson | |
Color | Negro |
Número de parte | C11CC24001 |
Interfaz | Bidireccional paralelo (IEEE-1284) USB de alta velocidad (ver 2.0) Serial |
Sistemas operativos | OS Microsoft Windows 2000 / XP / Win 7 - 8 Microsoft Windows Vista EPSON Status Monitor 3 Microsoft Windows 2000 / XP / Win 7 - 8 Microsoft Windows Vista EPSON Printer Setting Microsoft Windows 2000 / XP / Win 7 - 8 Microsoft Windows Vista |
Nivel de sonido | Aprox. 53 dB(A) |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 36.2 x 27.5 x 15.4 cm |
Peso | 4.1 kg |
Borrador de alta velocidad 347 cps (10 cpi) 357 cps (12 cpi) 390 cps (15 cpi) Borrador de alta velocidad condensado 383 cps (17 cpi) 298 cps (20 cpi) Borrador 260 cps (10 cpi) 312 cps (12 cpi) 223 cps (15 cpi) Borrador condensado 222 cps (17 cpi) 260 cps (20 cpi) Borrador con emfásis 130 cps (10 cpi) NLQ 65 cps (10 cpi) 78 cps (12 cpi) 55 cps (15 cpi) 47 cps (17 cpi) 56 cps (20 cpi) | |
Método de impresión | Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas |
Dirección de impresión | Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos |
Columnas imprimibles | 80 cpl (10 cpi) 96 cpl (12 cpi) 120 cpl (15 cpi) 137 cpl (17 cpi) 160 cpl (20 cpi) |
Acceso a papel | Inserción manual y tractor de empuje: Entrada trasera, salida superior |
Tamao del papel (hojas sueltas) | Ancho:100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1') Longitud:100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3') Espesor:0.065 ~ 0.14 mm (0.0025 ~ 0.0055') |
Tamao del papel (formas múltiples) | Ancho:100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1') Longitud:100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3') Espesor:0.12 ~ 0.39 mm (0.0047 ~ 0.015') (Total) |
Tamao del papel (sobres No. 6) | Ancho:165 mm (6.5') Longitud:92 mm (3.6') Espesor:0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205') (Total) |
Tamao del papel (sobres No. 10) | Ancho:241 mm (9.5') Longitud:105 mm (4.1') Espesor:0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205') (Total) |
Tamao del papel (formas continuas) | Ancho: 101.6 ~ 254.0 mm (4.0 ~ 10.0') Longitud (por hoja):101.6 ~ 558.8 mm (4.0 ~ 22.0') Espesor:0.065 ~ 0.39 mm (0.0025 ~ 0.015') (Total) |
Papel en rollo | Ancho:216 mm (8.5') Espesor:0.07 ~ 0.09 mm (0.0028 ~ 0.0035') |
Métodos de alimentación de papel | Estándar:Por fricción, Tractor de empuje Opcional:Soporte para rollo de papel Copias:1 original + 4 copias Formato:Espacio entre líneas de 4.23 mm (1/6') o programable en incrementos de 0.118 mm (1/216') |
Buffer de entrada | 129 KB |
Tipo de cinta de impresión | Color negro con duración de 4 millones de caracteres(Draft 10 cpi, 14 dots/character) |
20 millones de líneas | |
MTBF | 10000 POH @ 25% de la carga |
Duración del cabezal de impresión | 400 millones de golpes / cable |
POH | Power on Hours |
Control de panel | 4 interruptores y 5 LEDs |
Temperatura | 5 ~ 35°C |
Humedad | 10 ~ 80 % RH |
Voltaje | AC 120 V / AC 220 - 240 V |
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
Consumo de energía | 27 W en funcionamiento 0.2 W en modo auto off (120v) 0.3 W en modo auto off (230v) |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Epson | |
Color | Negro |
Número de parte | C11CC24001 |
Interfaz | Bidireccional paralelo (IEEE-1284) USB de alta velocidad (ver 2.0) Serial |
Sistemas operativos | OS Microsoft Windows 2000 / XP / Win 7 - 8 Microsoft Windows Vista EPSON Status Monitor 3 Microsoft Windows 2000 / XP / Win 7 - 8 Microsoft Windows Vista EPSON Printer Setting Microsoft Windows 2000 / XP / Win 7 - 8 Microsoft Windows Vista |
Nivel de sonido | Aprox. 53 dB(A) |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 36.2 x 27.5 x 15.4 cm |
Peso | 4.1 kg |
Borrador de alta velocidad 347 cps (10 cpi) 357 cps (12 cpi) 390 cps (15 cpi) Borrador de alta velocidad condensado 383 cps (17 cpi) 298 cps (20 cpi) Borrador 260 cps (10 cpi) 312 cps (12 cpi) 223 cps (15 cpi) Borrador condensado 222 cps (17 cpi) 260 cps (20 cpi) Borrador con emfásis 130 cps (10 cpi) NLQ 65 cps (10 cpi) 78 cps (12 cpi) 55 cps (15 cpi) 47 cps (17 cpi) 56 cps (20 cpi) | |
Método de impresión | Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas |
Dirección de impresión | Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos |
Columnas imprimibles | 80 cpl (10 cpi) 96 cpl (12 cpi) 120 cpl (15 cpi) 137 cpl (17 cpi) 160 cpl (20 cpi) |
Acceso a papel | Inserción manual y tractor de empuje: Entrada trasera, salida superior |
Tamao del papel (hojas sueltas) | Ancho:100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1') Longitud:100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3') Espesor:0.065 ~ 0.14 mm (0.0025 ~ 0.0055') |
Tamao del papel (formas múltiples) | Ancho:100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1') Longitud:100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3') Espesor:0.12 ~ 0.39 mm (0.0047 ~ 0.015') (Total) |
Tamao del papel (sobres No. 6) | Ancho:165 mm (6.5') Longitud:92 mm (3.6') Espesor:0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205') (Total) |
Tamao del papel (sobres No. 10) | Ancho:241 mm (9.5') Longitud:105 mm (4.1') Espesor:0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205') (Total) |
Tamao del papel (formas continuas) | Ancho: 101.6 ~ 254.0 mm (4.0 ~ 10.0') Longitud (por hoja):101.6 ~ 558.8 mm (4.0 ~ 22.0') Espesor:0.065 ~ 0.39 mm (0.0025 ~ 0.015') (Total) |
Papel en rollo | Ancho:216 mm (8.5') Espesor:0.07 ~ 0.09 mm (0.0028 ~ 0.0035') |
Métodos de alimentación de papel | Estándar:Por fricción, Tractor de empuje Opcional:Soporte para rollo de papel Copias:1 original + 4 copias Formato:Espacio entre líneas de 4.23 mm (1/6') o programable en incrementos de 0.118 mm (1/216') |
Buffer de entrada | 129 KB |
Tipo de cinta de impresión | Color negro con duración de 4 millones de caracteres(Draft 10 cpi, 14 dots/character) |
20 millones de líneas | |
MTBF | 10000 POH @ 25% de la carga |
Duración del cabezal de impresión | 400 millones de golpes / cable |
POH | Power on Hours |
Control de panel | 4 interruptores y 5 LEDs |
Temperatura | 5 ~ 35°C |
Humedad | 10 ~ 80 % RH |
Voltaje | AC 120 V / AC 220 - 240 V |
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
Consumo de energía | 27 W en funcionamiento 0.2 W en modo auto off (120v) 0.3 W en modo auto off (230v) |
Producto muy útil y de buena calidad, totalmente recomendable.
Excelente servicio y calidad.
Excelente producto y llegó rápido, muy contento con la compra.
Gran calidad, excelente atención y envío rápido.
Producto de calidad, llegó rápidamente, muy recomendable.