Caldera de condensación más pequeña del mercado.
Características principales:
Características técnicas:
Modelo | 18/24 MKV-AS/1 (H-ES) | 24/28 MKV-AS/1 (H-ES) |
---|---|---|
Calefacción | ||
Potencia útil (50/300 C) G20 (G31) | 6,6 (9,0) -20,0 kW | 7,7-25,9 kW |
Potencia útil (55/750 C) G20 (G31) | 6,0-18,3 kW | 6,9-23,9 kW |
Temperatura (mín.-máx.) | 30…75 ºC | 30…75 ºC |
Caudal nominal con ∆T=20 K | 788 l/h | 1.029 l/h |
Capacidad vaso de expansión | 8 litros | 8 litros |
Máxima presión de trabajo | 0,3/3 MPa/bar | 0,3/3 MPa/bar |
Eficiencia energética | 92% | 93% |
Clase de eficiencia (rango A+++ - D) | A | A |
Agua caliente sanitaria | ||
Potencia térmica ACS | 24 kW | 28 kW |
Temperatura (mín.-máx.) | 35…55 ºC | 35…55 ºC |
Caudal mínimo | 1,7 l/min | 1,7 l/min |
Caudal instantáneo (∆T=25 K) | 13,9 l/min | 16,1 l/min |
Caudal instantáneo (∆T=30 K) | 11,6 l/min | 13,4 l/min |
Máxima presión de agua admisible | 1/10 MPa/bar | 1/10 MPa/bar |
Eficiencia energética | 86% | 85% |
Clase eficiencia / Perfil ACS (rango A+ - F) | A / XL | A / XL |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Caldera de condensación más pequeña del mercado.
Características principales:
Características técnicas:
Modelo | 18/24 MKV-AS/1 (H-ES) | 24/28 MKV-AS/1 (H-ES) |
---|---|---|
Calefacción | ||
Potencia útil (50/300 C) G20 (G31) | 6,6 (9,0) -20,0 kW | 7,7-25,9 kW |
Potencia útil (55/750 C) G20 (G31) | 6,0-18,3 kW | 6,9-23,9 kW |
Temperatura (mín.-máx.) | 30…75 ºC | 30…75 ºC |
Caudal nominal con ∆T=20 K | 788 l/h | 1.029 l/h |
Capacidad vaso de expansión | 8 litros | 8 litros |
Máxima presión de trabajo | 0,3/3 MPa/bar | 0,3/3 MPa/bar |
Eficiencia energética | 92% | 93% |
Clase de eficiencia (rango A+++ - D) | A | A |
Agua caliente sanitaria | ||
Potencia térmica ACS | 24 kW | 28 kW |
Temperatura (mín.-máx.) | 35…55 ºC | 35…55 ºC |
Caudal mínimo | 1,7 l/min | 1,7 l/min |
Caudal instantáneo (∆T=25 K) | 13,9 l/min | 16,1 l/min |
Caudal instantáneo (∆T=30 K) | 11,6 l/min | 13,4 l/min |
Máxima presión de agua admisible | 1/10 MPa/bar | 1/10 MPa/bar |
Eficiencia energética | 86% | 85% |
Clase eficiencia / Perfil ACS (rango A+ - F) | A / XL | A / XL |
Producto de buena calidad, lo seguiré utilizando.
Producto de calidad, cumple su función sin problemas.
Muy satisfecho, envío rápido y producto de calidad.
Todo perfecto, el producto llegó rápidamente y en excelente estado.