118-358mm Overburden Odex Eccentric Drilling Casing System
Somos un fabricante líder de herramientas de perforación de roca, como martillos y brocas DTH, tubos de perforación DTH, martillos y brocas RC, brocas de botón de martillo superior, acoplamiento, brocas cruzadas, barras de perforación, situado en Xiamen, Fujian, China.
Especificaciones del producto:Sistema de perforación de sobrecarga excéntrico/odex Casing
Tipo | Tubo de carcasa OD(mm) | Tubo de carcasa ID (mm) | Muro de revestimiento espesor (mm) | Dispositivo guía tamaño máximo (mm) | Escariado Dia (mm) | Zapato de carcasa mini Dia (mm) | Bit piloto D (mm) | Tipo de martillo |
ODEX85 | 108 | 94 | 7 | 92 | 117 | 86 | 85 | COP34/DHD3.5 |
ODEX90 | 114 | 101 | 6.5 | 99 | 125 | 92 | 90 | COP34/DHD3.5 |
ODEX98 | 127 | 109 | 9 | 107 | 138 | 100 | 98 | COP34/DHD3.5 |
ODEX115 | 146 | 126 | 10 | 123.5 | 155 | 117 | 115 | COP44/DHD340/SD4/QL40 |
ODEX140 | 168 | 148 | 10 | 146 | 180 | 138 | 136 | COP54/DHD350/SD5/QL50 |
ODEX145 | 178 | 158 | 10 | 156 | 192 | 147 | 24v | COP54/DHD350/SD5/QL50 |
ODEX152 | 183 | 163 | 10 | 161 | 196 | 153 | 151 | COP54/DHD350/SD5/QL50 COP64/DHD360/SD6/QL60 |
ODEX165 | 194 | 174 | 10 | 172 | 206 | 162 | 160 | COP64/DHD360/SD6/QL60 |
ODEX190 | 219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 187 | 185 | COP64/DHD360/SD6/QL60 |
ODEX208 | 245 | 225 | 10 | 222 | 263 | 210 | 208 | COP84/DHD380/SD8/QL80 |
ODEX240 | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 241 | 240 | COP84/DHD380/SD8/QL80 |
ODEX280 | 325 | 300 | 12.5 | 298 | 350 | 282 | 280 | DHD112/DHD380 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
118-358mm Overburden Odex Eccentric Drilling Casing System
Somos un fabricante líder de herramientas de perforación de roca, como martillos y brocas DTH, tubos de perforación DTH, martillos y brocas RC, brocas de botón de martillo superior, acoplamiento, brocas cruzadas, barras de perforación, situado en Xiamen, Fujian, China.
Especificaciones del producto:Sistema de perforación de sobrecarga excéntrico/odex Casing
Tipo | Tubo de carcasa OD(mm) | Tubo de carcasa ID (mm) | Muro de revestimiento espesor (mm) | Dispositivo guía tamaño máximo (mm) | Escariado Dia (mm) | Zapato de carcasa mini Dia (mm) | Bit piloto D (mm) | Tipo de martillo |
ODEX85 | 108 | 94 | 7 | 92 | 117 | 86 | 85 | COP34/DHD3.5 |
ODEX90 | 114 | 101 | 6.5 | 99 | 125 | 92 | 90 | COP34/DHD3.5 |
ODEX98 | 127 | 109 | 9 | 107 | 138 | 100 | 98 | COP34/DHD3.5 |
ODEX115 | 146 | 126 | 10 | 123.5 | 155 | 117 | 115 | COP44/DHD340/SD4/QL40 |
ODEX140 | 168 | 148 | 10 | 146 | 180 | 138 | 136 | COP54/DHD350/SD5/QL50 |
ODEX145 | 178 | 158 | 10 | 156 | 192 | 147 | 24v | COP54/DHD350/SD5/QL50 |
ODEX152 | 183 | 163 | 10 | 161 | 196 | 153 | 151 | COP54/DHD350/SD5/QL50 COP64/DHD360/SD6/QL60 |
ODEX165 | 194 | 174 | 10 | 172 | 206 | 162 | 160 | COP64/DHD360/SD6/QL60 |
ODEX190 | 219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 187 | 185 | COP64/DHD360/SD6/QL60 |
ODEX208 | 245 | 225 | 10 | 222 | 263 | 210 | 208 | COP84/DHD380/SD8/QL80 |
ODEX240 | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 241 | 240 | COP84/DHD380/SD8/QL80 |
ODEX280 | 325 | 300 | 12.5 | 298 | 350 | 282 | 280 | DHD112/DHD380 |
El envío fue rápido y el producto llegó bien embalado.
Producto muy bueno, lo uso todos los días.
Muy buen producto, lo recibí rápidamente y en perfectas condiciones.